• Conexión: E
• Aleación de bronce ASTM-B62
DIAMETRO NOMINAL (mm) |
DIMENSIONES (mm) | PESO (grs.) |
|
---|---|---|---|
A | B | ||
25 | 108 | 28 | 845 |
32 | 117 | 31 | 965 |
38 | 127 | 31 | 1280 |
51 | 152 | 39 | 1695 |
63 | 178 | 37 | 2400 |
76 | 190,5 | 42 | 2460 |
100 | 229 | 56,5 | 5100 |
Para mas información o consulta sobre nuestros productos por favor contáctese con nuestro personal.
(54 11) 4682 1455 Consultar